Algo básico que prácticamente cualquiera que trabaje con papel (diseñador, oficinista…) debe saber es distinguir los tamaños de papel. En este post vamos a ver diferentes series de papel y sus dimensiones. Algunas son las que se usan prácticamente en cualquier lado y otras son un poco más específicas.
¿Qué encontrarás aquí?
Medidas de los tamaños de papel de la serie A (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8)
La serie A es uno de los estándares de papel más usados y son los que te vas a encontrar más a menudo y los que vas a emplear en los papeles para imprimir más comunes. Por lo general, estas medidas se suelen ver en milímetros (mm) pero en la tabla siguiente, también te los voy a poner en centímetros (cm) y en pulgadas (pulg).
Tamaño de papel | Ancho X Alto (mm) | Ancho X Alto (cm) | Ancho X Alto (pulg) |
---|---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 168,2 x 237,8 cm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 118,9 x 168,2 cm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1,0 x 1,5 pulg |
La serie A o DIN A fue creada a principios del siglo XX y está encuadrada dentro de la norma ISO 216. Esta norma engloba los tamaños de papel desde el A0 a A10. No obstante, en la tabla anterior se incluyen los papeles 4A0 y 2A0 que son estándares para papeles de un gran tamaño.
Para ayudarte a calcular rápidamente sin necesidad de la tabla, el formato de papel A0 tiene aproximadamente un metro cuadrado. Además, cada papel es la mitad del anterior. Es decir, A1 es la mitad de A0, A2 la mitad de A1 y así sucesivamente. Evidentemente, la cuenta a la inversa indica que cada papel es el doble del anterior: A9 es el doble de A10, A8 el doble de A9…
¿Para qué se usan los papeles de la serie A?
Si bien los usos son diversos y en muchos casos dependerá de lo que quieras hacer, vamos a hablar de lo que típicamente se hace con el tamaño de papel de la serie A.
- DIN A0 es usado a nivel profesional por cartógrafos y diseñadores. A veces se emplea para cartelería (aunque no es lo más común).
- DIN A1 se emplea mucho en cartografía, pósters, carteles o cualquier comunicación gráfica que requiera de grandes dimensiones sin cortes.
- DIN A2 para carteles, calendarios de pared o fotografía.
- DIN A3 es de los más usados junto con el siguiente de la serie A. Hay impresoras de estar por casa u oficina que incluyen este tamaño de papel en su soporte. Al ser tan popular se emplea casi para todo: diseños, fotografías, infografías, Excel, mapas, diplomas…
- DIN A4 es el típico papel que tendrás en casa para tomar apuntes o para imprimir documentos. Sin duda el más usado en la oficina. Comúnmente se le conoce como folio (aunque un folio realmente mide un poco más: 215×315 mm). Sus usos son muy variados pues es barato y todo el mundo tiene acceso a él.
- DIN A5 es el que verás en el típico bloc de notas. También hay muchos libros y revistas con este tamaño.
- DIN A6 es el formato de papel que encuentras en las tarjetas de felicitación o en libros de bolsillo.
- DIN A7 para tarjetas o calendarios de bolsillo.
- DIN A8 para tarjetas de visita que puedas guardar en la cartera.
Hay que tener en cuenta que la serie A de papel es la más usada en casi todo el mundo. No obstante en países del continente americano se tiende a emplear más los tamaños carta, legal, oficio y tabloide. Más adelante los veremos más detenidamente.
Dimensiones de la serie B y la serie C
Existen otras series que también están estandarizadas y su uso es amplio (aunque menos que en la serie A).
La serie DIN B tiene estos tamaños:
Tamaño de papel | Ancho X Alto (mm) | Ancho X Alto (cm) | Ancho X Alto (pulg) |
---|---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 pulg |
B1 | 707 × 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 pulg |
B2 | 500 × 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 pulg |
B3 | 353 × 500 mm | 35,3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 pulg |
B4 | 250 × 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 pulg |
B5 | 176 X 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 pulg |
B6 | 125 × 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 pulg |
B7 | 88 × 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 pulg |
B8 | 62 × 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 pulg |
B9 | 44 × 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 pulg |
B10 | 31 × 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 pulg |
La serie DIN B es la media de la serie A. Es decir, B1 tiene unas medidas ubicadas entre A0 y A1. Hay muchos carteles que se hacen usando un B4 (50X70 cm) y los sobres o pasaporte usan esta serie.
Con un uso todavía menor, tenemos la serie C, que se usa casi exclusivamente para los sobres. Sus medidas se obtienen de la raíz cuadrada de los lados de la serie A y B.
La serie C consta de estas dimensiones:
Tamaño de papel | Ancho X Alto (mm) | Ancho X Alto (cm) | Ancho X Alto (pulg) |
---|---|---|---|
C0 | 917 × 1297 mm | 91,7 129,7 cm | 36,1 x 51,5 pulg |
C1 | 648 × 917 mm | 64,8 91,7 cm | 25,5 x 36,1 pulg |
C2 | 458 × 648 mm | 45.8 x 64,8 cm | 18 x 25,5 pulg |
C3 | 324 × 458 mm | 32,4 x 45,8 cm> | 12,8 x 18 pulg |
C4 | 229 × 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9 x 12,8 pulg |
C5 | 162 x 229 cm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9 pulg |
C6 | 114 × 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 pulg |
C7 | 81 × 114 mm | 8,1 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 pulg |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 pulg |
C9 | 40 × 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 pulg |
C10 | 28 × 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 pulg |
Formato DIN extendido: RA y SRA
Dentro de DIN, existen unas medidas de papel extendidas que suelen usarse en impresión artística y dibujo. Escucharás hablar mucho de ellos si trabajas o vas a enviar algo a imprenta, sobre todo del tamaño SRA3.
Tamaño de papel | Ancho X Alto (mm) | Ancho X Alto (cm) | Ancho X Alto (pulg) |
---|---|---|---|
4A0 (ISO) | 1682 x 2378 mm | 168,2 x 237,8 cm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 (ISO) | 1189 × 1682 mm | 118,9 x 168,2 cm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0+ (ISO) | 914 x 1292 mm | 91,4 x 129,2 cm | 36 x 50,9 pulg |
A1+ | 609 × 914 mm | 60,9 x 91,4 cm | 24 x 36 pulg |
A3+ | 329 × 483 mm | 32,9 x 48,3 cm | 12,9 x 19 pulg |
B0+ | 1118 x 1580 mm | 111,8 x 158 cm | 44 x 62,2 pulg |
B1+ | 720 x 1020 mm | 72 x 102 cm | 28,3 x 40,1 pulg |
B2+ | 520 x 720 mm | 52 x 72 cm | 20,5 x 28,3 pulg |
El formato de papel RA y SRA se usa para la impresión comercial y es un poco más grande que la serie A. Sirve para que la tinta llegue hasta el borde antes de cortar el papel para que coincida con el formato de la serie A.
Tamaño de papel | Ancho X Alto (mm) | Ancho X Alto (cm) | Ancho X Alto (pulg) |
---|---|---|---|
SRA0 (ISO) | 900 x 1280 mm | 90 X 12,8 cm | 35,4 x 50,4 pulg |
SRA1 (ISO) | 640 x 900 mm | 64 x 90 xm | 25,2 x 35,4 pulg |
SRA2 (ISO) | 450 x 640 mm | 45 x 60 cm | 17,7 x 25,2 pulg |
SRA3 (ISO) | 320 x 450 mm | 32 x 45 cm | 12,6 x 17,7 cm |
SRA4 (ISO) | 225 x 320 mm | 22,5 x 32 cm | 8,9 x 12,6 cm |
RA0 (ISO) | 860 x 1220 mm | 86 x 12,2 cm | 33,9 x 48 pulg |
RA1 (ISO) | 610 x 860 mm | 61 x 86 cm | 24 x 33,9 pulg |
RA2 (ISO) | 430 x 610 mm | 43 x 61 cm | 16,9 x 24 pulg |
RA3 (ISO) | 430 x 610 mm | 43 x 61 cm | 12 x 16,9 pulg |
RA4 (ISO) | 215 x 305 mm | 21,5 x 30,5 cm | 8,5 x 12 pulg |
Tamaño de papel carta, oficio, legal y media carta
Otros formatos de papel muy usados son los que se emplean en América.
- Carta 216 mm × 279 mm
- Oficio 216 mm × 330 mm
- Legal 216 mm × 356 mm
- Media Carta 216 mm × 140 mm
- Tabloide (doble carta) 279 x 431 mm
- Extra tabloide 304 x 457 mm
- Foolscap folio 216 x 341 mm
- Junior legal 127 x 203 mm
Además de todos estos tamaños de papel, podemos encontrar otros que se usan poco o están en desuso. Pero esos no los vamos a ver en este post, porque ya no los encuentras en ningún lado. Al menos de momento.
¿Conoces alguna otra dimensión de papel? ¿Cuál es el más usado en tu país o localidad? Deja un comentario con tu respuesta o si tienes alguna duda.
Hola Beatriz !!! muy interesante y extensiva la descripción de los tamaños de papel, que ni me imaginaba que existieran. Y ya que tocaste el tema del papel, podrías comentar en relación al gramaje o al peso del papel. Gracias y un afectuoso saludo pintoresco.
Hola Rafa,
Muchas gracias por tu comentario y por sugerir un nuevo tema para el blog. Lo voy a anotar y más adelante escribiré un post sobre el gramaje del papel.
Un saludo.
Extremadamente útil la información colega, felicidades y mucho éxito!
Muchas gracias Oscar